技术参数
以下参数来自品至高产品资料,具体规格因型号和配置而异。
| 参数 | 单头(常规) | 阶梯(常规) | 单头(常规) | 阶梯(常规) | 单头(常规) | 阶梯(常规) | 阶梯(肖特) | 单头(肖特) | 阶梯(肖特) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 面板 | 常规微晶板 | 常规微晶板 | 常规微晶板 | 常规微晶板 | 常规微晶板 | 常规微晶板 | 肖特微晶板 | 肖特微晶板 | 肖特微晶板 |
| 产品特点 | 红外测温,控温精准 预设温度,自动提示调温 | 红外测温,控温精准 预设温度,自动提示调温 | 红外测温,控温精准 预设温度,自动提示调温 | 红外测温,控温精准 阶梯排布,节省空间 | 红外测温,控温精准 阶梯排布,节省空间 | 红外测温,控温精准 阶梯排布,节省空间 | 红外测温,控温精准 阶梯排布,节省空间 | 红外测温,控温精准 阶梯排布,节省空间 | 红外测温,控温精准 阶梯排布,节省空间 |
| 操作界面 | 微电脑液晶屏 | ||||||||
| 温控方式 | 智能PID算法 精准控温 | ||||||||
| 锅径 (mm) | — | — | — | 310×310 | 310×310 | 310×310 | 310×310 | 310×310 | 310×310 |
| 加热方式 | 电磁 | ||||||||
| 尺寸 (mm) | 494×400×185 | 494×400×185 | 494×400×185 | 550×600×280+120 | 275×600×280+120 | 550×600×280+120 | 550×600×280+120 | 275×600×280+120 | 550×600×280+120 |










