
技术参数
以下参数来自品至高产品资料,具体规格因型号和配置而异。
| 参数 | 台式单门 | 台式单门 | 台式双门 | 立式双门 | 卧式双门 | 三门蒸柜 | 三门蒸柜 | 四门蒸柜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品特点 | 独门独控 独立蒸汽发生器 | 独门独控 独立蒸汽发生器 | 独门独控 每门独立蒸汽发生器 | 独门独控 每门独立蒸汽发生器 | 独门独控 每门独立蒸汽发生器 | 独门独控 每门独立蒸汽发生器 | 独门独控 每门独立蒸汽发生器 | 独门独控 每门独立蒸汽发生器 |
| 操作界面 | 微电脑液晶屏 | |||||||
| 蒸汽发生方式 | 密封式蒸汽发生器 | |||||||
| 开口高度 (mm) | 290 | 290 | 200/200 | 512 | 定制 | 200/200/250 | 290/290/290 | 200/200/200/300 |
| 开口宽度 (mm) | 461 | 461 | 416 | 644 | 定制 | 461 | 461 | 416 |
| 每门盘数 | 3盘(自选) | 8盘(自选) | 2/2盘(自选) | 4/3盘(自选) | 定制 | 2/2/3盘(自选) | 3/3/3盘(自选) | 2/2/2/3盘(自选) |
| 盘间距 | 可调 | |||||||
| 蒸盘规格 (mm) | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 | 600×600×41/20 可选有孔/无孔 | 定制 | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 |
| 总盘数 | 3盘(自选) | 8盘(自选) | 4盘(自选) | 7盘(自选) | 定制 | 7盘(自选) | 9盘(自选) | 9盘(自选) |
| 外观尺寸 (mm) | 815×800×570 | 760×800×800 | 760×760×800 | 800×760×1855 | 定制 | 550×760×1650 | 600×760×1800 | 760×720×1720 |








