
技术参数
以下参数来自品至高产品资料,具体规格因型号和配置而异。
| 参数 | 台式单缸 | 台式双缸 | 台式单缸 | 台式单缸 | 台式双缸 | 立式单缸 | 立式双缸 | 立式双缸(扁) | 立式三缸 | 立式双缸 | 立式单缸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 自动升降 | 1升降 | 2升降 | 1升降 | 2升降 | 2升降 | 2升降 | 2升降 | 2升降 | 3升降 | 4升降 | 6升降 |
| 缸体容积 | 8L | 8L×2 | 12L | 12L | 12L×2 | 28L | 14L×2 | 14L×2 | 14L×3 | 28L×2 | 28L |
| 缸体数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 超温保护 | 2套并联过热超温保护 | ||||||||||
| 温度探头 | 2路1000℃超精密温度探头 | ||||||||||
| 操作界面 | 微电脑液晶屏 | ||||||||||
| 温控方式 | 智能PID算法 精准控温 | ||||||||||
| 最高温度 | 200C (contact factory for higher temp) | ||||||||||
| 加热方式 | 电热管 | ||||||||||
| 菜单数 | 12 | 24 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 24 | 6 |
| 尺寸 (mm) | 275×600×280+120 | 550×600×280+120 | 350×650×280+120 | 350×650×280+120 | 640×660×280+120 | 600×800×800+100 | 450×800×800+300 | 530×800×800 | 600×800×800+350 | 1000×800×800+100 | 600×800×800+100 |
| 可选配件 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 滤油车/回油系统 | 滤油车/回油系统 | 滤油车/回油系统 | 滤油车/回油系统 | 滤油车/回油系统 | 滤油车/回油系统 |











