技术参数
以下参数来自品至高产品资料,具体规格因型号和配置而异。
| 参数 | 台式手动翻盖 | 台式自动翻盖加料 | 落地式自动加菜加料 | 落地式自动加料 | 落地经济款 | 台式滚筒 | 落地式4头 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 加热方式 | 电磁加热 | ||||||
| 操作界面 | 4.3寸彩色触摸屏 微电控制 | 7寸彩色触摸屏 微电控制 | 7寸彩色触摸屏 微电控制 | 7寸彩色触摸屏 微电控制 | 4.3寸黑白液晶屏 微电控制 | 7寸彩色触摸屏 微电控制 | 7寸彩色触摸屏 微电控制 |
| 炒菜流程编辑 | 全开放式DIY | ||||||
| 云同步 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 |
| 可存储菜单数 | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 |
| 炒制容量 | 1-8人份 | 1-8人份 | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 单头1-8人份 |
| 炒锅材质 | 厚釜不粘层 | 厚釜不粘层 | 厚釜不粘层/不锈钢 | 厚釜不粘层/不锈钢 | 厚釜不粘层/不锈钢 | 厚釜不粘层/不锈钢 | 厚釜不粘层 |
| 锅口直径 (mm) | 300 | ||||||
| 尺寸 (mm) | 400×500×480 | 400×630×510 | 700×858×1843 | 651×800×1435 | 430×810×1384 | 578×462×500 | 1099×800×850+418 |
| 自动倒菜 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 自动清洗 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 重量 (kg) | 18 | 22.5 | 208 | 182 | 65 | 36 | 218 |








