
技术参数
以下参数来自品至高产品资料,具体规格因型号和配置而异。
| 参数 | 单头打汤机 | 双头打汤机 | 三头打汤机 | 四头打汤机 | 六头打汤机 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 加料方式 | 螺杆泵加料 | 螺杆泵加料 | 螺杆泵加料 | 螺杆泵加料 | 螺杆泵加料 |
| 保温方式 | 电热管保温 | 电热管保温 | 电热管保温 | 水浴保温 | 水浴保温 |
| 操作界面 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
| 容量 (L) | 8L | 8L×2 | 12L×2 | 14L×2 | 14L×3 |
| 产品尺寸 (mm) | 240×320×145 | 350×290×150 | 350×650×280+120 | 550×600×280+120 | 640×660×280+120 |





