
技术参数
以下参数来自品至高产品资料,具体规格因型号和配置而异。
| 参数 | 三头台式 | 三头立式 | 六头立式 | 六头立式豪华版 |
|---|---|---|---|---|
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品特点 | 变频省电 独创升降算法,无需位置开关 | |||
| 升降方式 | 拍杆升降 | |||
| 操作界面 | 4.3寸黑白液晶屏 微电控制 | 4.3寸黑白液晶屏 微电控制 | 4.3寸黑白液晶屏 微电控制 | 7寸彩色触摸屏 微电控制 |
| 发热管材质 | 316不锈钢 | |||
| 加热方式 | 单缸电热 | 单缸电热 | 双缸电热 | 双缸电热 |
| 进水方式 | 手动 | 手动/自动进水 | 手动/自动进水 | 手动/自动进水 |
| 换水方式 | 手动 | |||
| 缸体容积 | 30L | 35L | 45L | 45L |
| 产品重量 | 20kg | 45kg | 85kg | 85kg |
| 产品尺寸 (mm) | 400×620×720 (14面篓) | 400×800×1220 (14、16面篓) | 550×800×1220 (14、16、18面篓) | 550×800×1220 (14、16、18面篓) |




