技术参数
以下参数来自品至高产品资料,具体规格因型号和配置而异。
| 参数 | 2kw台式 | 3kw台式 | 3.5kw台式 | 2kw×2双头 | 2kw×3三头 | 2kw×4四头 | 2kw×6六头 | 2kw×4立式前后 | 2kw×4立式上下 | 2kw×6立式前后 | 2kw×6立式上下 | 2kw×6立式阶梯 | 2kw×8立式阶梯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产品特点 | 智能煮饭,一键出餐 | ||||||||||||
| 操作界面 | 微电脑液晶屏 | ||||||||||||
| 语音提示 | 中文界面 煮饭步骤语音提示 | ||||||||||||
| 菜单数 | 2 | ||||||||||||
| 锅口直径 | 10-22cm | 10-26cm | 10-28cm | 10-22cm | 10-22cm | 10-22cm | 10-22cm | 10-22cm | 10-22cm | 10-22cm | 10-22cm | 10-22cm | 10-22cm |
| 煮饭分量 | 单人份 | 2-4人份 | 5-8人份 | 单头单人份 | 单头单人份 | 单人份 | 单人份 | 单人份 | 单人份 | 单人份 | 单人份 | 单人份 | 单人份 |
| 尺寸 (mm) | 240×320×145 | 350×290×150 | 380×460×150 | 600×400×200 | 880×450×240 | 550×720×245 | 850×720×245 | 600×800×800 | 600×530×1020 | 880×800×800 | 880×530×1020 | 1200×850×800 | 1650×850×800 |
| 重量 | 3.5kg | 4.5kg | 6.7kg | 6.9kg | 9.8kg | — | — | — | — | — | — | — | — |














