技术参数
以下参数来自品至高产品资料,具体规格因型号和配置而异。
| 参数 | 全自动珍珠机 | 分体式珍珠机 | 简易款珍珠机 |
|---|---|---|---|
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型号 | PZG-ZZJQ-01 | PZG-ZZJF-02 | PZG-ZZJF-03 |
| 产品特点 | 无人值守,自动搅拌 | ||
| 操作界面 | 高清触摸大彩屏 | 微电脑液晶屏 | 触摸屏 |
| 珍珠桶容量 | 20L | 20L | 12L |
| 最大煮珍珠数量 | 4kg | 4kg | 3kg |
| 自动进水 | 有 | 无 | 无 |
| 自动排水 | 有 | 无 | 无 |
| 自定义煮制流程 | 有 | 无 | 无 |
| 煮制流程设定 | 全自定义火力,时间分段设定 | 6段煮珍珠程序,火力时间可调 | — |
| 尺寸 (mm) | 400×600×550 | 320×480×500 | 420×390×430 |
| 重量 | 28.5kg | 8.5kg | 10.5kg |




