
Thiết bị bếp thương mại
Lò nướng BBQ thương mại nhiệt độ cao
Integrated heating tube design, 3-year warranty for peace of mind, DC24V safe low-voltage power, 8 models available.
Ống nhiệt tích hợp
Bảo hành3Năm
DC24VĐiện áp an toàn
có xoay/Phun dầu
Thông số kỹ thuật
Các thông số dưới đây dựa trên dữ liệu sản phẩm PINZHIGAO và có thể thay đổi theo mẫu máy và cấu hình.
| Thong so | 3.5kwĐể bàn | 3.5kwcó xoay | 5kwĐể bàn | 5kwcó xoay | 5kw×2Khu vực nhiệt kép | 5kw×3Ba vùng nhiệt | 5kw×2Để sàn | 5kw×3Để sàn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinh san pham | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Đặc điểm sản phẩm | Ong dunong tich hop Bao hanh 3 nam | |||||||
| Giao diện vận hành | LCD vi tinh | |||||||
| Nhiệt độ nướng | 800-1000℃ | |||||||
| Số vùng nhiệt | Mot vung nhiet | Mot vung nhiet | Mot vung nhiet | Mot vung nhiet | Hai vung nhiet | Ba vung nhiet | Hai vung nhiet | Ba vung nhiet |
| Chiều rộng bề mặt (mm) | 180 | 220 | 180 | 220 | 180 | 220 | 180 | 220 |
| Chiều dài bề mặt (mm) | 365 | 365 | 365 | 365 | 820 | 1030 | 700 | 1120 |
| Kích thước (mm) | 450×500×360 | 450×600×400 | 450×500×360 | 450×600×400 | 1000×450×360 | 1200×400×360 | 900×700×800 | 1200×700×800 |
| Chức năng tùy chọn | Co xoay / co phun dau | Co phun dau | Co xoay / co phun dau | Co phun dau | Co xoay / co phun dau | Co xoay / co phun dau | Co xoay / co phun dau | Co xoay / co phun dau |
| Trọng lượng | 26.5kg | 30kg | 28kg | 32kg | 50kg | 70kg | 80kg | 95kg |
Giới thiệu sản phẩm
Integrated heating tube design, 3-year warranty for peace of mind, DC24V safe low-voltage power, 8 models available.
Liên hệ nhà sản xuấtXem tất cả sản phẩm







