
Peralatan Dapur Komersial
Grill komersial (pelat grill)
Infrared temperature monitoring, Schott ceramic glass panel heat and impact resistant, stepped design for multi-pot operation, 9 models available.
Penginderaan Suhu IR
Suhu Preset
Prompt Penyesuaian Suhu Otomatis
Panel Schott Keramik
Spesifikasi Teknis
Spesifikasi berikut berdasarkan data produk PINZHIGAO dan dapat berbeda menurut model serta konfigurasi.
| Parameter | Satu Kepala(Standar) | Bertingkat(Standar) | Satu Kepala(Standar) | Bertingkat(Standar) | Satu Kepala(Standar) | Bertingkat(Standar) | Bertingkat(Schott) | Satu Kepala(Schott) | Bertingkat(Schott) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gambar Produk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Panel | Panel kaca-keramik standar | Panel kaca-keramik standar | Panel kaca-keramik standar | Panel kaca-keramik standar | Panel kaca-keramik standar | Panel kaca-keramik standar | Panel kaca-keramik Schott | Panel kaca-keramik Schott | Panel kaca-keramik Schott |
| Fitur Produk | Pengukuran suhu inframerah, kontrol presisi Suhu preset, peringatan penyesuaian otomatis | Pengukuran suhu inframerah, kontrol presisi Suhu preset, peringatan penyesuaian otomatis | Pengukuran suhu inframerah, kontrol presisi Suhu preset, peringatan penyesuaian otomatis | Pengukuran suhu inframerah, kontrol presisi Tata letak bertingkat, hemat ruang | Pengukuran suhu inframerah, kontrol presisi Tata letak bertingkat, hemat ruang | Pengukuran suhu inframerah, kontrol presisi Tata letak bertingkat, hemat ruang | Pengukuran suhu inframerah, kontrol presisi Tata letak bertingkat, hemat ruang | Pengukuran suhu inframerah, kontrol presisi Tata letak bertingkat, hemat ruang | Pengukuran suhu inframerah, kontrol presisi Tata letak bertingkat, hemat ruang |
| Antarmuka Operasi | LCD mikrokomputer | ||||||||
| Metode Kontrol Suhu | Algoritma PID cerdas Kontrol suhu presisi | ||||||||
| Diameter Panci (mm) | — | — | — | 310×310 | 310×310 | 310×310 | 310×310 | 310×310 | 310×310 |
| Metode Pemanasan | Elektromagnetik | ||||||||
| Dimensi (mm) | 494×400×185 | 494×400×185 | 494×400×185 | 550×600×280+120 | 275×600×280+120 | 550×600×280+120 | 550×600×280+120 | 275×600×280+120 | 550×600×280+120 |
Ikhtisar Produk
Infrared temperature monitoring, Schott ceramic glass panel heat and impact resistant, stepped design for multi-pot operation, 9 models available.
Hubungi ProdusenLihat Semua Produk








