
Peralatan Dapur Komersial
Kompor tanah otomatis meja
Smart cooking program with one-touch serving, voice prompt operation, 13 models covering claypot rice and casserole dishes.
Memasak Nasi Cerdas
Penyajian Satu Sentuh
Prompt Suara Mandarin
LCD Mikrokomputer
Spesifikasi Teknis
Spesifikasi berikut berdasarkan data produk PINZHIGAO dan dapat berbeda menurut model serta konfigurasi.
| Parameter | 2kwMeja | 3kwMeja | 3.5kwMeja | 2kw×2Dua Kepala | 2kw×3Tiga Kepala | 2kw×4Empat Kepala | 2kw×6Enam Kepala | 2kw×4Berdiri Depan-Belakang | 2kw×4Berdiri Atas-Bawah | 2kw×6Berdiri Depan-Belakang | 2kw×6Berdiri Atas-Bawah | 2kw×6Berdiri Bertingkat | 2kw×8Berdiri Bertingkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gambar Produk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fitur Produk | Masak cerdas, satu sentuhan saji | ||||||||||||
| Antarmuka Operasi | LCD mikrokomputer | ||||||||||||
| Prompt Suara | Antarmuka bahasa Tionghoa Prompt suara untuk langkah masak | ||||||||||||
| Jumlah Menu | 2 | ||||||||||||
| Diameter Bukaan Panci | 10-22cm | 10-26cm | 10-28cm | 10-22cm | 10-22cm | 10-22cm | 10-22cm | 10-22cm | 10-22cm | 10-22cm | 10-22cm | 10-22cm | 10-22cm |
| Porsi Memasak Nasi | 1 porsi | 2-4 porsi | 5-8 porsi | Kepala tunggal 1 porsi | Kepala tunggal 1 porsi | 1 porsi | 1 porsi | 1 porsi | 1 porsi | 1 porsi | 1 porsi | 1 porsi | 1 porsi |
| Dimensi (mm) | 240×320×145 | 350×290×150 | 380×460×150 | 600×400×200 | 880×450×240 | 550×720×245 | 850×720×245 | 600×800×800 | 600×530×1020 | 880×800×800 | 880×530×1020 | 1200×850×800 | 1650×850×800 |
| Berat | 3.5kg | 4.5kg | 6.7kg | 6.9kg | 9.8kg | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ikhtisar Produk
Smart cooking program with one-touch serving, voice prompt operation, 13 models covering claypot rice and casserole dishes.
Hubungi ProdusenLihat Semua Produk












