
Équipement de cuisine professionnelle
Armoire a vapeur a induction
Huit configurations d’armoires vapeur avec générateurs de vapeur étanches. Selon le modèle : commande indépendante des portes, génération de vapeur dédiée, espacement réglable et capacités de plateaux variées.
Générateur de vapeur étanche
Chauffage Inverter Multi-Étapes
Contrôle Indépendant
Générateur de Vapeur Scellé
Spécifications techniques
Les spécifications ci-dessous sont basées sur les données produit PINZHIGAO. Elles peuvent varier selon le modèle et la configuration.
| Parametre | Mono-Porte Comptoir | Mono-Porte Comptoir | Bi-Porte Comptoir | Bi-Porte sur Pied | Bi-Porte Horizontale | Étuve 3 Portes | Étuve 3 Portes | Étuve 4 Portes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image produit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Caractéristiques | Contrôle de porte independant Generateur de vapeur independant | Contrôle de porte independant Generateur de vapeur independant | Contrôle independant Generateur de vapeur par porte | Contrôle independant Generateur de vapeur par porte | Contrôle independant Generateur de vapeur par porte | Contrôle independant Generateur de vapeur par porte | Contrôle independant Generateur de vapeur par porte | Contrôle independant Generateur de vapeur par porte |
| Interface d'Opération | LCD micro-ordinateur | |||||||
| Méthode de Génération de Vapeur | Generateur de vapeur scelle | |||||||
| Hauteur d'Ouverture (mm) | 290 | 290 | 200/200 | 512 | Sur mesure | 200/200/250 | 290/290/290 | 200/200/200/300 |
| Largeur d'Ouverture (mm) | 461 | 461 | 416 | 644 | Sur mesure | 461 | 461 | 416 |
| Plateaux par Porte | 3 plateaux (optionnel) | 8 plateaux (optionnel) | 2/2 plateaux (optionnel) | 4/3 plateaux (optionnel) | Sur mesure | 2/2/3 plateaux (optionnel) | 3/3/3 plateaux (optionnel) | 2/2/2/3 plateaux (optionnel) |
| Espacement Plateaux | Reglable | |||||||
| Spéc Plateaux Vapeur (mm) | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 | 600×600×41/20 可选有孔/无孔 | Sur mesure | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 |
| Total Plateaux | 3 plateaux (optionnel) | 8 plateaux (optionnel) | 4 plateaux (optionnel) | 7 plateaux (optionnel) | Sur mesure | 7 plateaux (optionnel) | 9 plateaux (optionnel) | 9 plateaux (optionnel) |
| Dimensions Extérieures (mm) | 815×800×570 | 760×800×800 | 760×760×800 | 800×760×1855 | Sur mesure | 550×760×1650 | 600×760×1800 | 760×720×1720 |
Présentation du produit
Huit configurations d’armoires vapeur avec générateurs de vapeur étanches. Selon le modèle : commande indépendante des portes, génération de vapeur dédiée, espacement réglable et capacités de plateaux variées.
Contacter le fabricantVoir tous les produits







