
Equipos de Cocina Comercial
Plancha comercial (placa de grill)
Infrared temperature monitoring, Schott ceramic glass panel heat and impact resistant, stepped design for multi-pot operation, 9 models available.
Sensor Temp IR
Temp Preestablecida
Indicación de Ajuste Temp Auto
Panel Schott Vitrocerámica
Especificaciones Técnicas
Las siguientes especificaciones se basan en datos de productos PINZHIGAO y pueden variar según el modelo y la configuración.
| Parametro | Cabezal Simple(Estándar) | Escalonado(Estándar) | Cabezal Simple(Estándar) | Escalonado(Estándar) | Cabezal Simple(Estándar) | Escalonado(Estándar) | Escalonado(Schott) | Cabezal Simple(Schott) | Escalonado(Schott) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen del Producto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Panel | Panel vitroceramico estandar | Panel vitroceramico estandar | Panel vitroceramico estandar | Panel vitroceramico estandar | Panel vitroceramico estandar | Panel vitroceramico estandar | Panel vitroceramico Schott | Panel vitroceramico Schott | Panel vitroceramico Schott |
| Características | Medicion infrarroja, control preciso Temp predefinida, alertas de ajuste automático | Medicion infrarroja, control preciso Temp predefinida, alertas de ajuste automático | Medicion infrarroja, control preciso Temp predefinida, alertas de ajuste automático | Medicion infrarroja, control preciso Disposicion escalonada, ahorro de espacio | Medicion infrarroja, control preciso Disposicion escalonada, ahorro de espacio | Medicion infrarroja, control preciso Disposicion escalonada, ahorro de espacio | Medicion infrarroja, control preciso Disposicion escalonada, ahorro de espacio | Medicion infrarroja, control preciso Disposicion escalonada, ahorro de espacio | Medicion infrarroja, control preciso Disposicion escalonada, ahorro de espacio |
| Interfaz de Operación | LCD microcomputadora | ||||||||
| Método de Control Temp | Algoritmo PID inteligente Control preciso de temp. | ||||||||
| Diámetro de Olla (mm) | — | — | — | 310×310 | 310×310 | 310×310 | 310×310 | 310×310 | 310×310 |
| Método de Calentamiento | Electromagnético | ||||||||
| Dimensiones (mm) | 494×400×185 | 494×400×185 | 494×400×185 | 550×600×280+120 | 275×600×280+120 | 550×600×280+120 | 550×600×280+120 | 275×600×280+120 | 550×600×280+120 |
Descripción del Producto
Infrared temperature monitoring, Schott ceramic glass panel heat and impact resistant, stepped design for multi-pot operation, 9 models available.
Contactar al FabricanteVer Todos los Productos








