
Equipos de Cocina Comercial
Armario de Vapor por Inducción
Ocho configuraciones de armario de vapor con generadores de vapor sellados. Según el modelo: control independiente de puertas, generación de vapor dedicada, separación de bandejas ajustable y distintas capacidades.
Generador de Vapor Sellado
Calentamiento Inverter Multi-Etapa
Control Independiente
Generador de Vapor Sellado
Especificaciones Técnicas
Las siguientes especificaciones se basan en datos de productos PINZHIGAO y pueden variar según el modelo y la configuración.
| Parametro | Mono-Puerta Mostrador | Mono-Puerta Mostrador | Bi-Puerta Mostrador | Bi-Puerta de Pie | Bi-Puerta Horizontal | Vaporera de 3 Puertas | Vaporera de 3 Puertas | Vaporera de 4 Puertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen del Producto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Características | Control de puerta independiente Generador de vapor independiente | Control de puerta independiente Generador de vapor independiente | Control independiente Generador de vapor por puerta | Control independiente Generador de vapor por puerta | Control independiente Generador de vapor por puerta | Control independiente Generador de vapor por puerta | Control independiente Generador de vapor por puerta | Control independiente Generador de vapor por puerta |
| Interfaz de Operación | LCD microcomputadora | |||||||
| Método de Generación de Vapor | Generador de vapor sellado | |||||||
| Altura de Apertura (mm) | 290 | 290 | 200/200 | 512 | Personalizado | 200/200/250 | 290/290/290 | 200/200/200/300 |
| Ancho de Apertura (mm) | 461 | 461 | 416 | 644 | Personalizado | 461 | 461 | 416 |
| Bandejas por Puerta | 3 bandejas (opcional) | 8 bandejas (opcional) | 2/2 bandejas (opcional) | 4/3 bandejas (opcional) | Personalizado | 2/2/3 bandejas (opcional) | 3/3/3 bandejas (opcional) | 2/2/2/3 bandejas (opcional) |
| Espaciado de Bandejas | Ajustable | |||||||
| Especificaciones Bandeja Vapor (mm) | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 | 600×600×41/20 可选有孔/无孔 | Personalizado | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 |
| Total Bandejas | 3 bandejas (opcional) | 8 bandejas (opcional) | 4 bandejas (opcional) | 7 bandejas (opcional) | Personalizado | 7 bandejas (opcional) | 9 bandejas (opcional) | 9 bandejas (opcional) |
| Dimensiones Exteriores (mm) | 815×800×570 | 760×800×800 | 760×760×800 | 800×760×1855 | Personalizado | 550×760×1650 | 600×760×1800 | 760×720×1720 |
Descripción del Producto
Ocho configuraciones de armario de vapor con generadores de vapor sellados. Según el modelo: control independiente de puertas, generación de vapor dedicada, separación de bandejas ajustable y distintas capacidades.
Contactar al FabricanteVer Todos los Productos







