
Gewerbliche Küchentechnik
Induktions-Dampfschrank
Acht Dampfschrank-Konfigurationen mit geschlossenen Dampferzeugern. Je nach Modell mit unabhängiger Türsteuerung, eigenständiger Dampferzeugung, verstellbarem Tablettabstand und unterschiedlichen Kapazitäten.
Geschlossener Dampferzeuger
Mehrstufige Inverter-Heizung
Unabhängige Steuerung
Geschlossener Dampferzeuger
Technische Daten
Die folgenden Angaben basieren auf PINZHIGAO-Produktdaten und können je nach Modell und Konfiguration variieren.
| Parameter | Tisch-Eintürig | Tisch-Eintürig | Tisch-Zweitürig | Steh-Zweitürig | Liegend-Zweitürig | 3-Tür-Dampfschrank | 3-Tür-Dampfschrank | 4-Tür-Dampfschrank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Produktmerkmale | Unabhängige Türsteuerung Unabhängiger Dampferzeuger | Unabhängige Türsteuerung Unabhängiger Dampferzeuger | Unabhängige Türsteuerung Dampferzeuger pro Tür | Unabhängige Türsteuerung Dampferzeuger pro Tür | Unabhängige Türsteuerung Dampferzeuger pro Tür | Unabhängige Türsteuerung Dampferzeuger pro Tür | Unabhängige Türsteuerung Dampferzeuger pro Tür | Unabhängige Türsteuerung Dampferzeuger pro Tür |
| Bedienoberfläche | Mikrocomputer-LCD | |||||||
| Dampferzeugungsmethode | Geschlossener Dampferzeuger | |||||||
| Öffnungshöhe (mm) | 290 | 290 | 200/200 | 512 | Massgeschneidert | 200/200/250 | 290/290/290 | 200/200/200/300 |
| Öffnungsbreite (mm) | 461 | 461 | 416 | 644 | Massgeschneidert | 461 | 461 | 416 |
| Tabletts pro Tür | 3 Tabletts (Wahl) | 8 Tabletts (Wahl) | 2/2 Tabletts (Wahl) | 4/3 Tabletts (Wahl) | Massgeschneidert | 2/2/3 Tabletts (Wahl) | 3/3/3 Tabletts (Wahl) | 2/2/2/3 Tabletts (Wahl) |
| Tablettabstand | Einstellbar | |||||||
| Dampftablett-Spezifikationen (mm) | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 | 600×600×41/20 可选有孔/无孔 | Massgeschneidert | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 | 400×600×48/20 可选有孔/无孔 |
| Gesamttabletts | 3 Tabletts (Wahl) | 8 Tabletts (Wahl) | 4 Tabletts (Wahl) | 7 Tabletts (Wahl) | Massgeschneidert | 7 Tabletts (Wahl) | 9 Tabletts (Wahl) | 9 Tabletts (Wahl) |
| Außenabmessungen (mm) | 815×800×570 | 760×800×800 | 760×760×800 | 800×760×1855 | Massgeschneidert | 550×760×1650 | 600×760×1800 | 760×720×1720 |
Produktübersicht
Acht Dampfschrank-Konfigurationen mit geschlossenen Dampferzeugern. Je nach Modell mit unabhängiger Türsteuerung, eigenständiger Dampferzeugung, verstellbarem Tablettabstand und unterschiedlichen Kapazitäten.
Hersteller kontaktierenAlle Produkte ansehen







